Accueil | Contactez-nous
English | mobile.sadc.ca
Plan du site | Glossaire
Accueil | Contactez-nous
English | mobile.sadc.ca
Plan du site | Glossaire
 
Qui est la
SADC ?
Ce que fait la SADC
Pour qui travaille la SADC ?
Avec qui travaille la SADC ?
Comment fonctionne la SADC ?
Gouvernance de la SADC
Gestion et organisation de la SADC
Organigramme de la SADC
Aperçu des divisions et services de la SADC
Membres de la direction de la SADC - Notes biographiques
Frais de déplacement et de représentation
Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Carrières
Rapports financiers
Le coin des médias
Médias sociaux
 

 
 

 
Contactez-nous
 
Email Story
Qui est la SADC ? › Gestion et organisation de la SADC › Frais de déplacement et de représentation › Guy Saint-Pierre - Représentation

Guy Saint-Pierre - Représentation

2010-2011 1er avril au 8 mai 2010

 

2009-2010 1er janvier au 31 mars 2010
  1er octobre au 31 décembre 2009
  1er juillet au 30 septembre 2009
  1er avril au 30 juin 2009

 

2008-2009 1er janvier au 31 mars 2009
  1er octobre au 31 décembre 2008
  1er juillet au 30 septembre 2008
  1er avril au 30 juin 2008

 

2007-2008 1er janvier au 31 mars 2008
  1er octobre au 31 décembre 2007
  1er juillet au 30 septembre 2007
  1er avril au 30 juin 2007

 

2006-2007 1er   janvier au 31 mars 2007
  1er  octobre au 31 décembre 2006
  1er juillet au 30 septembre 2006
  1er avril au 30 juin 2006

 

2005-2006 1er janvier au 31 mars 2006
  1er octobre au 31 décembre 2005
  1er juillet au 30 septembre 2005
  1er avril au 30 juin 2005

 

Frais de déplacement et de représentation

 
 
Avertissement | Avis importants | Avis de confidentialité
Dégagement de responsabilité à l’égard de l’hameçonnage
Copyright © 1997-2012 Société d'assurance-dépôts du Canada. Tous droits réservés.